品牌名称 | 快宝驿站 | 投资金额 | 1~5万 |
成立日期 | 2012-11 | 门店总数 | 3001家 |
经营范围 | 区域代理、自由代理、区域开发 | 适合人群 | 自由创业、在岗投资、农民致富 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 是 |
品牌发源地 | 上海 | 合同期限 | 3年 |
培训期限 | 10天 | 投资回报周期 | 6个月 |
加盟金 | 0元加盟费 | 保证金 | 5万 |
特许使用费 | 0 | 基本单店投资额 | 0-5万元 |
快宝驿站加盟介绍
快宝驿站公司介绍:
品牌名称 | 港镁国际速递 | 投资金额 | 20~50万 |
成立日期 | 2005-03 | 门店总数 | 439家 |
经营范围 | 区域代理、自由代理、单店特许 | 适合人群 | 自由创业、在岗投资、大学生创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 是 |
品牌发源地 | 广州 | 合同期限 | 3年 |
培训期限 | 20天 | 投资回报周期 | 12个月 |
加盟金 | 12万 | 保证金 | 2万 |
特许使用费 | 1万 | 基本单店投资额 | 20-50万元 |
港镁国际速递加盟介绍
港镁国际速递隶属于广州
品牌名称 | 中达通 | 投资金额 | 5~10万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2017-04 | 门店总数 | 2家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 适合人群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌发源地 | 广东 | 合同期限 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训期限 | 10天 | 投资回报周期 | 6个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加盟金 | 3万 | 保证金 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特许使用费 |
品牌名称 | 实拓驿站 | 投资金额 | 1~5万 |
成立日期 | 2020-07 | 门店总数 | 13家 |
经营范围 | 自由代理、单店特许 | 适合人群 | 自由创业、在岗投资、大学生创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 是 |
品牌发源地 | 广东广州 | 合同期限 | 1年 |
培训期限 | 10天 | 投资回报周期 | 6个月 |
加盟金 | 0.3万 | 保证金 | 0.3万 |
特许使用费 | 0 | 基本单店投资额 | 1-5 |
实拓驿站加盟介绍
广东实拓教育科技有限公司总部位于广州,核心管
品牌名称 | 馋猫外卖 | 投资金额 | 1以下万 |
成立日期 | 2020-03 | 门店总数 | 26家 |
经营范围 | 区域代理、自由代理 | 适合人群 | 自由创业、在岗投资、大学生创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 是 |
品牌发源地 | 新疆 | 合同期限 | 3年 |
培训期限 | 20天 | 投资回报周期 | 3个月 |
加盟金 | 1万 | 保证金 | 0 |
特许使用费 | 0 | 基本单店投资额 | 1~5万 |
馋猫外卖加盟介绍
馋猫外卖是阿克苏快跑者网络传媒科技有限责任公司旗
品牌名称 | 驿站共配 | 投资金额 | 1~5万 |
成立日期 | 2019-06 | 门店总数 | 25000家 |
经营范围 | 经销、自由代理、区域开发 | 适合人群 | 自由创业、在岗投资、农民致富 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 是 |
品牌发源地 | 浙江杭州 | 合同期限 | 1年 |
培训期限 | 2天 | 投资回报周期 | 3个月 |
加盟金 | 5000 | 保证金 | 0 |
特许使用费 | 1万 | 基本单店投资额 | 10000 |
驿站共配加盟介绍
驿站共配总部加盟咨
品牌名称 | 亿领速运 | 投资金额 | 1~5万 |
成立日期 | 2010-10 | 门店总数 | 270家 |
经营范围 | 区域代理 | 适合人群 | 自由创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 北京 | 合同期限 | 1年 |
培训期限 | 7天 | 投资回报周期 | 2个月 |
加盟金 | 0 | 保证金 | 0 |
特许使用费 | 0 | 基本单店投资额 | 0元 |
亿领速运加盟介绍
北京亿领速运物流中心成立于2010年,是经国家主管部门批准的一家速运及物流货运的综合企业。总
品牌名称 | 恒链自动化分拣设备 | 投资金额 | 1~5万 |
成立日期 | 2018-05 | 门店总数 | 40家 |
经营范围 | 区域代理、区域开发 | 适合人群 | 自由创业、在岗投资、大学生创业 |
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
品牌发源地 | 浙江杭州 | 合同期限 | 1年 |
培训期限 | 7天 | 投资回报周期 | 6个月 |
加盟金 | 0 | 保证金 | 0 |
特许使用费 | 0 | 基本单店投资额 | 10 |
恒链自动化分拣设备加盟介绍
浙江恒链科技有限公司成立于2018年,
品牌名称 | 万运快运 | 投资金额 | 10~20万 | |||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2007-07 | 门店总数 | 510家 | |||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 区域代理、自由代理、单店特许 | 适合人群 | 自由创业、在岗投资 | |||||||||||||||||||||||||||
加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||
品牌发源地 | 广东 | 合同期限 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||
培训期限 | 10天 | 投资回报周期 | 6个月 | |||||||||||||||||||||||||||
加盟金 | 3万 | 保证金 |
1万
|